
مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى المحافظات في شم النسيم
كتب- د. أحمد شحاتة
في الأعياد والمناسبات المختلفة، يتنقل المواطنون بين المحافظات المختلفة، للفسحة أو لزيارة الأهل والأقارب، غالبا ما تكون الأقطارات هي الوسيلة المفضلة للسفر والتنقل بين المحافظات، لما تتميز به من اتساع في المقاعد، وسهولة في الحركة، وراحة في السفر.
محافظة الإسكندرية من بين أكثر المحافظات التي تجذب المصريين من كافة المحافظات لقضاء أوقات العطلات فيها، وفي هذه الأوقات يبحث الناس كثيرا عن مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى المحافظات المختلفة، إليكم مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى معظم المحافظات في مصر:
أولا: مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة:
| رقم القطار | تاريخ الرحلة | وقت القيام | محطة الوصول | وقت الوصول | أولى مكيفة | ثانية مكيفة | ثالثة مكيفة | ثالثة تهوية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 21-04-2025 | 12:00 م | القاهره | 03:15 م | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 24 | 21-04-2025 | 02:30 م | القاهره | 06:40 م | 0 | 0 | 0 | 334 |
| 916 | 21-04-2025 | 03:00 م | القاهره | 05:30 م | 7 | 68 | 0 | 0 |
| 196 | 21-04-2025 | 03:40 م | القاهره | 07:00 م | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 118 | 21-04-2025 | 05:10 م | القاهره | 10:20 م | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 32 | 21-04-2025 | 06:20 م | القاهره | 10:25 م | 0 | 0 | 0 | 283 |
| 1130 | 21-04-2025 | 07:30 م | القاهره | 10:15 م | 0 | 0 | 158 | 0 |
| 1008 | 21-04-2025 | 07:50 م | القاهره | 10:55 م | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 28 | 21-04-2025 | 08:20 م | القاهره | 12:15 ص | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 3006 | 21-04-2025 | 09:45 م | القاهره | 12:25 ص | 0 | 0 | 83 | 0 |
ثانيا: مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى الغربية:
| رقم القطار | تاريخ الرحلة | وقت القيام | محطة الوصول | وقت الوصول | أولى مكيفة | ثانية مكيفة | ثالثة مكيفة | ثالثة تهوية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 21-04-2025 | 12:00 م | طنطا | 01:44 م | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 18 | 21-04-2025 | 01:10 م | طنطا | 03:22 م | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 586 | 21-04-2025 | 02:20 م | طنطا | 04:20 م | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 24 | 21-04-2025 | 02:30 م | طنطا | 04:53 م | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 196 | 21-04-2025 | 03:40 م | طنطا | 05:38 م | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 572 | 21-04-2025 | 04:10 م | طنطا | 06:15 م | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 118 | 21-04-2025 | 05:10 م | طنطا | 07:15 م | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 568 | 21-04-2025 | 06:10 م | طنطا | 08:05 م | 0 | 0 | 61 | 0 |
| 32 | 21-04-2025 | 06:20 م | طنطا | 08:52 م | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 1130 | 21-04-2025 | 07:30 م | طنطا | 09:06 م | 0 | 0 | 109 | 0 |
| 1008 | 21-04-2025 | 07:50 م | طنطا | 09:37 م | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 28 | 21-04-2025 | 08:20 م | طنطا | 10:29 م | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 128 | 21-04-2025 | 08:45 م | طنطا | 10:50 م | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 518 | 21-04-2025 | 09:20 م | طنطا | 11:05 م | 0 | 0 | 115 | 0 |
| 3006 | 21-04-2025 | 09:45 م | طنطا | 11:16 م | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 21-04-2025 | 10:35 م | طنطا | 12:55 ص | 0 | 0 | 0 | 380 |
| رقم القطار | تاريخ الرحلة | وقت القيام | محطة الوصول | وقت الوصول | أولى مكيفة | ثانية مكيفة | ثالثة مكيفة | ثالثة تهوية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | 21-04-2025 | 04:10 م | الزقازيق | 07:42 م | 0 | 0 | 44 | 0 |
رابعا: مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى الدقهلية:
| رقم القطار | تاريخ الرحلة | وقت القيام | محطة الوصول | وقت الوصول | أولى مكيفة | ثانية مكيفة | ثالثة مكيفة | ثالثة تهوية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | 21-04-2025 | 02:20 م | المنصوره | 05:40 م | 0 | 0 | 223 | 0 |
| 568 | 21-04-2025 | 06:10 م | المنصوره | 09:20 م | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 518 | 21-04-2025 | 09:20 م | المنصوره | 12:15 ص | 0 | 0 | 198 | 0 |
خامسا: مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى أسيوط:
| رقم القطار | تاريخ الرحلة | وقت القيام | محطة الوصول | وقت الوصول | أولى مكيفة | ثانية مكيفة | ثالثة مكيفة | ثالثة تهوية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 21-04-2025 | 12:00 م | اسيوط | 09:05 م | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1008 | 21-04-2025 | 07:50 م | اسيوط | 04:25 ص | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3006 | 21-04-2025 | 09:45 م | اسيوط | 05:55 ص | 0 | 0 | 0 | 0 |
سادسا: مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى أسوان:
| رقم القطار | تاريخ الرحلة | وقت القيام | محطة الوصول | وقت الوصول | أولى مكيفة | ثانية مكيفة | ثالثة مكيفة | ثالثة تهوية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 21-04-2025 | 12:00 م | اسوان | 07:40 ص | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 1008 | 21-04-2025 | 07:50 م | اسوان | 12:30 م | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 3006 | 21-04-2025 | 09:45 م | اسوان | 01:30 م | 0 | 0 | 326 | 0 |













